| 機種名 | 仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| ZX500LCK | 1.6㎥ 27mハイリフト仕様・モンスタハイリフト仕様・ツーピースブーム仕様 | 1台 | |
| PC350LC | 1.4㎥ロングブーム仕様 | 1台 | |
| PC350 | 1.4㎥スタンダードブーム | 3台 | |
| ZX350K | 1.4㎥スタンダードブーム | 2台 | |
| ZX225USRLCK | 0.8㎥ツーピースブーム | 3台 | |
| ZX225USRK | 0.8㎥スタンダード | 7台 | |
| PC138US | 0.5㎥スタンダードブーム | 1台 | |
| ZX135USK | 0.5㎥スタンダードブーム | 2台 | |
| ミニショベルZX30U・ZX20・Vio20・U-30 | 0.06~0.1㎥ | 5台 | |
| アタッチメント | 1.4㎥ | クラッシャー | 3台 |
| カッター | 2台 | ||
| 小割 | 2台 | ||
| ブレーカー | 2台 | ||
| 0.8㎥ | クラッシャー | 5台 | |
| カッター | 4台 | ||
| 小割 | 6台 | ||
| ブレーカー | 1台 | ||
| アミダス | 2台 | ||
| マグネット | 2台 | ||
| フォーク | 2台 | ||
| 0.5㎥ | クラッシャー | 3台 | |
| カッター | 1台 | ||
| 小割 | 2台 | ||
| フォーク | 2台 | ||
| ダンプトラック | 2~4t | 5台 | |





